Helsinki Hair Open 1999

Transformation to Evening Style

Miscellanous pictures

Jury members

  1. Palmgren, Anneli; Sweden
  2. Olander-Villegas, Nina; Finland
  3. Wolff, Joachim; Germany
  4. Tuchny, Gerald; Austria

Participiants
Rank Name Team O Points
1.[Download] Schreiber, Marion Austria (115) 115 (30 29 27 29 VM=0)
2.[Download] Parnitzke, Mathias Germany (113) 113 (28 28 30 27 VM=0)
3.[Download] Vilppula, Erja Finland (110) 111 (26 25 29 30 VM=0)
4.[Download] Pessenlehner, Conny Austria (109) 109 (26 27 28 28 VM=0)
5.[Download] Bjroklof, Ina Finland (108) 107 (26 30 26 26 VM=0)
6.[Download] Palolahti, Anita Finland (106) 106 (29 27 25 25 VM=0)
7.[Download] Heikka, Katri Finland (102) 102 (27 25 25 25 VM=0)
8.[Download] Atesol, Ozgyr Austria (102) 102 (24 26 26 26 VM=0)
9.[Download] Salenius, Paivi Finland (101) 101 (25 26 24 26 VM=0)
10.[Download] Rautajoki, Mikko Finland (98) 98 (25 24 24 25 VM=0)
11.[Download] Heinonen, Mari Finland (97) 96 (23 23 24 27 VM=0)
12.[Download] Koskinen, Tiina Finland (93) 93 (22 22 24 25 VM=0)
13.[Download] Reentie, Eeva-Kaisa Finland (93) 93 (22 23 24 24 VM=0)
14.[Download] Karjalainen, Henri Finland (92) 92 (25 22 21 24 VM=0)
15.[Download] Laaksonen, Tanja Finland (82) 83 (21 18 20 23 VM=0)
16.[Download] Haaranen, Kaisu Finland (81) 81 (19 21 21 20 VM=0)
17.[Download] Raatikainen, Satu Finland (73) 73 (18 19 18 18 VM=0)
18.[Download] Rasanen, Terhi Finland (67) 67 (17 17 17 16 VM=0)
19.[Download] Viitala, Hannu Finland (65) 65 (16 16 16 17 VM=0)

Miscellanous pictures